
Jak sprawdzić numer VIN w motocyklu? Najlepiej zacząć od rozkodowania go. Bardzo łatwo, możemy zrobić to sami.
Zacznijmy od tego, że numer VIN podzielony jest na 4 sekcje:
- SEKCJA I WMI World Manufacturer Identifier) – identyfikator producenta
- SEKCJA II VDS (Vehicle Descriptor Section) – identyfikator pojazdu
- SEKCJA III Znak kontrolny
- SEKCJA IV Rok produkcji, Fabryka, VIS (Vehicle Indicator Section) – numer kolejny pojazdu
Przykładowy numer VIN 1HFRC29A8TA381925 z podziałem na sekcje wygląda więc następująco:
1HF – kod producenta (w tym przypadku Honda Motorcycle; Japonia American Honda Motor Co., Inc.; Torrance, CA; USA)
RC29A – identyfikator pojazdu (w przypadku Honda Motorcycles, 4 pierwsze znaki oznaczają typ motocykla, a ostatni wersję)
8 – znak kontrolny
T – rok produkcji (w tym przypadku T odpowiada rocznikowi 1996)
A – fabryka (w tym przypadku A oznacza Ohio w USA)
381925 – numer kolejny pojazdu nadawny przez producenta, jest to 5 ostatnich cyfr
Aby rozkodować swój VIN wystarczy skorzystać z poniższych tabelek i dopasować numer nadwozia interesującego nas motocykla.
SEKCJA I
Zakres kodów | Kraj [ kontynent ] |
A – H | [ Afryka ] |
AA – AH | Republika Południowej Afryki |
AJ – AN | Wybrzeże Kości Słoniowej |
AP – A0 | [-] |
BA – BE | Angola |
BF – BK | Kenia |
BL – BR | Tanzania |
BS – B0 | [-] |
CA – CE | Benin |
CF – CK | Malgasy (teraz Madagaskar) |
CL – CR | Tunezja |
CS – C0 | [-] |
DA – DE | Egipt |
DF – DK | Maroko |
DL – DR | Zambia |
DS – D0 | [-] |
EA – EE | Etiopia |
EF – EK | Mozambik |
EL – E0 | [-] |
FA – FE | Ghana |
FF – FK | Nigeria |
FF – FK | Madagaskar |
FL – F0 | [-] |
GA – G0 | [-] |
HA – H0 | [-] |
J – R | [ Azja ] |
JA – J0 | Japonia |
KA – KE | Sri Lanka |
KF – KK | Izrael |
KL – KR | Korea Południowa |
KS – K0 | [-] |
LA – L0 | Chiny |
MA – ME | Indie |
MF – MK | Indonezja |
ML – MR | Tajlandia |
MS – M0 | [-] |
NF – NK | Pakistan |
NL – NR | Turcja |
NS – N0 | [-] |
PA – PE | Filipiny |
PF – PK | Singapur |
PL – PR | Malezja |
PS – P0 | [-] |
RA – RE | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
RF – RK | Taiwan |
RL – RR | Wietnam |
RS – R0 | [-] |
S – Z | [ Europa ] |
SA – SM | Wielka Brytania |
SN – ST | Niemcy |
SU – SZ | Polska |
S1 – S0 | [-] |
TA – TH | Szwajcaria |
TJ – TP | Czechosłowacja |
TR – TV | Węgry |
TW – T1 | Portugalia |
T2 – T0 | [-] |
UA – UG | [-] |
UH – UM | Dania |
UN – UT | Irlandia |
UU – UZ | Rumunia |
U1 – U4 | [-] |
U5 – U7 | Słowacja |
U8 – U0 | [-] |
VA – VE | Austria |
VF – VR | Francja |
VS – VW | Hiszpania |
VX – V2 | Jugosławia |
V3 – V5 | Chorwacja |
V6 – V0 | Estonia |
WA – W0 | Niemcy |
XA – XE | Bułgaria |
XF – XK | Grecja |
XL – XR | Holandia |
XS – XW | ZSRR |
XX – X2 | Luksemburg |
X3 – X0 | Rosja |
YA – YE | Belgia |
YF – YK | Finlandia |
YL – YR | Malta |
YS – YW | Szwecja |
YX – Y2 | Norwegia |
Y3 – Y5 | Białoruś |
Y6 – Y0 | Ukraina |
ZA – ZR | Włochy |
ZS – ZW | [-] |
ZX – Z2 | Słowenia |
Z3 – Z5 | Litwa |
Z6 – Z0 | [-] |
1 – 5 | [ Ameryka Północna ] |
1A – 10 | Stany Zjednoczone |
2A – 20 | Kanada |
3A – 3W | Meksyk |
3X – 37 | Kostaryka |
38 – 30 | [-] |
4A – 40 | Stany Zjednoczone |
5A – 50 | Stany Zjednoczone |
6 – 7 | [ Australia i Oceania ] |
6A – 6W | Australia |
6X – 60 | [-] |
7A – 7E | Nowa Zelandia |
7F – 70 | [-] |
8 – 0 | [ Ameryka Południowa ] |
8A – 8E | Argentyna |
8F – 8K | Chile |
8L – 8R | Ekwador |
8S – 8W | Peru |
8X – 82 | Wenezuela |
83 – 80 | [-] |
9A – 9E | Brazylia |
9F – 9K | Kolumbia |
9L – 9R | Paragwaj |
9S – 9W | Urugwaj |
9X – 92 | Trynidad i Tobago |
93 – 99 | Brazylia |
90 | [-] |
SEKCJA II
Zawiera informację na temat typu oraz wersji motocykla (w tym rodzaju i mocy silnika). Nadaje ją producent.
SEKCJA III
Litera | Wartość | Litera | Wartość | Litera | Wartość |
A | 1 | J | 1 | T | 3 |
B | 2 | K | 2 | U | 4 |
C | 3 | L | 3 | V | 5 |
D | 4 | M | 4 | W | 6 |
E | 5 | N | 5 | X | 7 |
F | 6 | P | 7 | Y | 8 |
G | 7 | R | 9 | Z | 9 |
H | 8 | S | 2 |
SEKCJA IV
Rok Produkcji
Kod | Rok produkcji |
A | 1980 |
B | 1981 |
C | 1982 |
D | 1983 |
E | 1984 |
F | 1985 |
G | 1986 |
H | 1987 |
J | 1988 |
K | 1989 |
L | 1990 |
M | 1991 |
N | 1992 |
P | 1993 |
R | 1994 |
S | 1995 |
T | 1996 |
V | 1997 |
W | 1998 |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
Fabryka
Kod | Fabryka |
A | Ohio, USA |
B | AALST, Belgia |
C | Saitama, Japonia |
D | Guadalajara, Meksyk |
E | Montesa, Hiszpania |
F | Atessa, Włochy |
K | Kumamoto, Japonia |
M | Hamamatsu, Japonia |
R | Manaus, Brazylia |
S | Suzuka, Japonia |
T | Tochigi, Japonia |
4 | South Carolina, USA |
Numer kolejny pojazdu
– Nadaje go producent